跳至內容

TATSUTA拓自達耐高溫HKIV單心電線

原價 $10,000 - 原價 $10,000
原價 $10,000
$10,000
$10,000 - $10,000
特價 $10,000

心數
對數
導體 絕緣材料 電氣特性 允許
電流
(A)
尺寸
(mm 2)
施工
(書/ mm)
厚度
(mm)
外徑
(mm)
導體電阻
(Ω/ km 20°C)
絕緣電阻
(MΩkm20°C)
耐壓
(V / 1分鐘)
1C 0.75 30 / 0.18 0.8 27 24.4或更少 50或更多 3000 17
1C 1.25 50 / 0.18 0.8 3.1 14.7或更少 50或更多 3000 24
1C 2 37 / 0.26 0.8 3.4 9.5或更低 50或更多 3000 32
1C 3.5 45 / 0.32 0.8 4.1 低於5.09 50或更多 3000 47
1C 5.5 70 / 0.32 1 5.1 3.27或更低 50或更多 3000 65
1C 8 50 / 0.45 1.2 6.1 2.32或更少 50或更多 3000 83
1C 14 88 / 0.45 1.4 7.7 1.32或更低 40或更多 3000 120
1C 22 7/20 / 0.45 1.6 10.5 0.844或更低 40或更多 3000 170
1C 38 7/34 / 0.45 1.8 13 0.496或更低 40或更多 3000 240
1C 50 19/16 / 0.45 1.8 14 0.389或更低 40或更多 3000  
1C 60 19/20 / 0.45 1.8 15.5 0.311或更低 30或更多 3000 325
1C 80 19/27 / 0.45 2 17.5 0.23或更少 30或更多 3000  
1C 100 19/34 / 0.45 2 19.5 0.183或更低 30或更多 3000 465
1C 150 27/34 / 0.45 2.2 24 0.129或更低 20或更多 3000 585
1C 200 37/34 / 0.45 2ㄇ.4 26 0.0939或更低 20或更多 3000 715
1C 250 37/42 / 0.45 2.4 29 0.076或更低 20或更多 3000 815
1C 325 37/55 / 0.45 2.6 33 0.0581或更低 20或更多 3000 950

※容許電流,40℃的環境溫度下,頻率60Hz